VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

15 de octubre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
11-oct 12-oct 13-oct 14-oct 15-oct
DIC2021 268,87 269,70 264,10 266,30 269,70
MAR2022 273,93 274,57 268,87 270,71 274,29
MAY2022 275,58 276,13 270,71 272,27 275,67
JUL2022 271,91 272,18 267,04 267,96 271,26
SET2022 272,73 273,01 268,05 269,06 272,00
DIC2022 274,75 274,94 270,25 271,17 274,29
MAIZ
DIC2021 209,83 205,70 201,66 203,43 206,98
MAR2022 213,47 209,44 205,50 206,98 210,32
MAY2022 215,54 211,60 207,86 209,04 212,10
JUL2022 215,93 212,29 208,75 209,54 212,39
SET2022 208,95 206,09 203,83 204,32 206,88
DIC2022 207,57 205,11 202,65 203,24 205,89
AVENA
DIC2021 463,66 446,44 435,59 437,66 454,88
MAR2022 453,85 436,62 427,67 429,04 443,86
MAY2022 447,99 430,77 420,95 422,67 435,59
JUL2022 423,53 406,65 398,73 401,14 412,85
SET2022 359,80 344,65 332,76 333,80 346,20
DIC2022 351,71 336,55 325,01 326,05 340,69

SOJA

NOV2021 451,31 440,28 439,18 443,22 447,45
ENE2022 455,53 444,60 443,13 446,62 450,57
MAR2022 459,30 448,46 446,81 449,84 453,88
MAY2022 462,61 451,95 450,39 453,33 457,28
JUL2022 464,81 454,43 453,05 455,63 459,48
AGO2022 463,71 453,70 451,77 454,25 458,01
SET2022 456,64 447,82 445,61 447,73 451,40
NOV2022 454,80 446,90 444,14 445,25 449,10
HARINA DE SOJA
OCT2021 348,55 344,91 345,46 349,54 -
DIC2021 349,54 345,02 343,59 346,23 348,99
ENE2022 351,96 347,22 345,90 347,67 349,87
MAR2022 355,49 350,42 348,99 350,09 352,30
MAY2022 359,79 354,39 352,96 353,62 355,60
JUL2022 364,09 358,36 357,15 357,59 359,57
AGO2022 364,97 359,24 358,03 358,58 360,12
SET2022 365,52 359,90 358,91 359,02 360,12
OCT2022 364,42 359,46 358,14 358,03 358,58
DIC2022 366,40 361,44 360,23 359,79 360,12
ACEITE DE SOJA
OCT2021 1.329,15 1.292,34 1.308,65 1.321,44 -
DIC2021 1.334,00 1.297,41 1.313,72 1.332,46 1.351,20
ENE2022 1.333,78 1.297,85 1.311,74 1.329,59 1.346,79
MAR2022 1.325,41 1.290,13 1.300,93 1.316,81 1.334,22
MAY2022 1.314,60 1.279,99 1.287,05 1.300,27 1.317,91
JUL2022 1.303,14 1.268,97 1.272,72 1.283,96 1.302,26
AGO2022 1.286,38 1.254,42 1.254,64 1.263,46 1.282,64
SET2022 1.270,95 1.240,53 1.239,21 1.246,04 1.267,20
OCT2022 1.256,18 1.228,18 1.226,64 1.232,37 1.252,87
DIC2022 1.250,45 1.223,11 1.221,35 1.226,42 1.247,58

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 269,88 271,81 265,20 268,60 273,28
MAR2022 272,92 274,75 268,23 271,35 275,86
MAY2022 274,29 276,04 269,61 272,73 276,96
JUL2022 272,18 273,65 267,50 270,25 274,02
SET2022 273,01 274,39 268,51 271,26 274,75
DIC2022 275,58 276,96 271,26 274,29 277,51

* En Dolares Estadounidenses/Tn.